г. Ульяновск, ул. Нагорная, 737
Турбаза находится в черте города!
Схема проезда
№ домика | Кол-во спальных мест | Почасово (мин. 3 часа) |
День с 11-00 до 23-00 | Сутки с 11-00 до 10-00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ПН-ЧТ кроме праздников | ПТ-ВС и праздники | ПН-ЧТ кроме праздников | ПТ-ВС и праздники | |||
1 | 6 | 600 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 |
2 | 10 | 1 500 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 |
3 | 10 | 1 500 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 |
4 | 10 | 1 500 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 |
5 | 7 | 1 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 |
6 | 8 | 2 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 |
7+ беседка | 8 | 2 500 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 |
* Скидки: 2-е суток - 5%, от 3-х суток - 10% |
№ бани | Кол-во мест | Единица измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
С 10-00 до 22-00 | С 22-00 до 2-00 | Доп. человек | |||
VIP | 6 | Час (мин. 2 часа) | 750 руб./час | 1250 руб./час | 100 |
№ беседки | Кол-во мест | День с 11-00 до 23-00 | Почасово будние дни |
Доп. человек, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
ПН-ЧТ кроме праздников |
ПТ-ВС и праздники |
||||
1 | 20 | 3 500 | 4 500 | 500 (мин. 4 часа) | 100 |
2 | 90 | 10 000 | 15 000 | 1 500 (мин. 5 часа) | 100 |
3 | 25 | 3 500 | 5 000 | 500 (мин. 4 часа) | 100 |
4 | 25 | 3 500 | 5 000 | 500 (мин. 4 часа) | 100 |
5 | 25 | 3 500 | 5 000 | 500 (мин. 4 часа) | 100 |
6 | 25 | 3 500 | 5 000 | 500 (мин. 4 часа) | 100 |
7 | 25 | 4 000 | 5 500 | 600 (мин. 4 часа) | 100 |
8 | 70 | 7 000 | 10 000 | 1 000 (мин. 4 часа) | 100 |
9 | 25 | 4 000 | 5 500 | 600 (мин. 4 часа) | 100 |
10 | 25 | 4 000 | 5 500 | 600 (мин. 4 часа) | 100 |
11 | 25 | 4 000 | 5 500 | 600 (мин. 4 часа) | 100 |